|
Prawo
Władza wykonawcza
Władza ustawodawcza
Władza sądownicza
Podział terytorialny
Partie polityczne
Wybory
|
Chronologiczna lista niemieckich kanclerzy:
Spis treści |
[edytuj] Kanclerz Związku Północnoniemieckiego (1866-1871) (Bundeskanzler)
| Nazwisko | Lata rządów |
|---|---|
| Otto von Bismarck | 1 lipca 1867 - 15 kwietnia 1871 |
[edytuj] Kanclerz Cesarstwa Niemieckiego (Reichskanzler)
[edytuj] Kanclerz Republiki Weimarskiej (Reichskanzler)
[edytuj] Kanclerz III Rzeszy (Reichskanzler)
| Nazwisko | Lata rządów |
|---|---|
| Adolf Hitler (NSDAP) | 30 stycznia 1933 - 30 kwietnia 1945 |
| Joseph Goebbels (NSDAP) | 30 kwietnia 1945 - 1 maja 1945 |
| Lutz Schwerin von Krosigk | 1 maja 1945 - 23 maja 1945 |
[edytuj] Kanclerz RFN (Bundeskanzler)
| Nazwisko | Lata rządów |
|---|---|
| Konrad Adenauer (CDU) | 15 września 1949 - 16 października 1963 |
| Ludwig Erhard (CDU) | 16 października 1963 - 1 grudnia 1966 |
| Kurt Georg Kiesinger (CDU) | 1 grudnia 1966 - 21 października 1969 |
| Willy Brandt (SPD) | 21 października 1969 - 7 maja 1974 |
| Walter Scheel (tymczasowo) (FDP) | 7 maja 1974 - 16 maja 1974 |
| Helmut Schmidt (SPD) | 16 maja 1974 - 1 października 1982 |
| Helmut Kohl (CDU) | 1 października 1982 - 27 października 1998 |
| Gerhard Schröder (SPD) | 27 października 1998 - 22 listopada 2005 |
| Angela Merkel (CDU) | od 22 listopada 2005 |
[edytuj] Zobacz też